Forum cheval

Alimentation du cheval dossier 1cheval.com

Valeur nutritive des aliments

Pour bien équilibrer la ration d'un cheval il faut connaître la valeur nutritive des aliments

Voici donc la valeur respective des principaux aliments naturels du cheval avec les chiffres données par l'INRA.

 Aliments  Qualité  MS  UFC  MADC  Ca  P  Zn  Cu
     %    g  g  g  Mg  Mg
 Herbe de pâturage  Supérieur  17  0,14  15  1,2  0,68  48  7,4
   Ordinaire  18  0,13  10  1,1  0,54  36  5,9
   Médiocre  19  0,11  7  1,0  0,47  34  5
 Foin de prairie  Supérieur  85  0,54  47  4,7  2,1  13-60  2,8-8,0
   Ordinaire  85  0,45  37  4,2  2,1  13-60  2,8-8,0
   Médiocre  85  0,39  28  3,8  1,7  13-60  2,8-8,0
 Foin de luzerne  Supérieur  85  0,54  89  13,6  2,5  22-26  6,8-7,4
   Ordinaire  85  0,49  85  13,6  2,1  22-25  7,2-7,8
   Déshydratée  92  0,52  93  15,6  2,3  17-29  4,2-5,5
 Paille avoine    88  0,32  0  3,1  0,88  0  0
 Paille de blé    88  0,22  0  1,8  0,88  0  0
 Betteraves  Fourragères  13,5  0,15  11  0,27  0,20  21-37  5,5-8,0
   Déshydratée  91  0,72  41  11,8  0,91  8-11  4,2-5,2
   Mélasse  77,5  0,82  64  0  0  0  0
 Carottes    19,4  0,22  6  0  0  0  0
 Avoine  Grain  86,8  0,88  85  0,78  3,3  17-37  2,7-4,9
 Orge  Grain  86  1,00  79  0,77  3,4  20-30  3,2-5,2
 Blé  Grain  86,4  1,09  89  0,60  3,2  19-49  3,2-5,2
 Mais  Grain  86,5  1,14  68  0,26  3,0  14-31  1,7-3,4
 Son de blé    87,1  0,75  113  1,0  10,7  0  0
 Tourteau  Soja  88,3  0,93  386  3,3  4,2  50-57  15-19
 Tourteau  Lin  89,2  0,82  288  4,2  6,2  67-79  21-22

LIENS SPONSORISES


Les dernières annonces

a donner hongre
donation Très
a donner Pure
donne jument LUS
HONGRE DE 8 ANS
A donner cheval